Step 2 of 3 ยท Free sample
Your pricing, live
Two complete fixture groups, priced with your rate and markup. This is exactly how all 399 services are calculated in the workbook.
Toiletresidential
15 services| Service | Hours | Labor | Materials | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| Replace toilet (customer-supplied fixture) | 1.50 | $278 | $54 | $335 |
| Install new standard two-piece toilet | 2.00 | $370 | $429 | $800 |
| Install new premium one-piece toilet | 2.30 | $425 | $821 | $1,250 |
| Replace wax ring and reset toilet | 1.20 | $222 | $34 | $260 |
| Replace fill valve | 0.70 | $130 | $48 | $180 |
| Replace flush valve | 1.00 | $185 | $59 | $245 |
| Replace tank-to-bowl gasket and bolts | 1.00 | $185 | $27 | $215 |
| Rebuild complete toilet tank | 1.30 | $241 | $110 | $355 |
| Replace flapper | 0.40 | $74 | $13 | $149 |
| Replace toilet supply line | 0.40 | $74 | $19 | $149 |
| Replace angle stop at toilet | 0.90 | $167 | $45 | $215 |
| Repair or replace closet flange | 2.50 | $463 | $88 | $555 |
| Install customer-supplied bidet seat | 1.00 | $185 | $35 | $225 |
| Auger toilet to clear stoppage | 0.70 | $130 | $13 | $149 |
| Pull and reset toilet for access | 1.40 | $259 | $24 | $285 |
Flushometer Water Closetcommercial
13 services| Service | Hours | Labor | Materials | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| Replace manual flushometer valve | 1.50 | $278 | $357 | $635 |
| Replace sensor (hardwired) flushometer valve | 2.20 | $407 | $677 | $1,085 |
| Replace battery sensor flushometer valve | 1.80 | $333 | $592 | $925 |
| Rebuild flushometer valve (diaphragm kit) | 0.80 | $148 | $67 | $220 |
| Replace flushometer handle assembly | 0.60 | $111 | $61 | $175 |
| Replace vacuum breaker assembly | 0.70 | $130 | $51 | $185 |
| Replace flushometer control stop | 1.00 | $185 | $88 | $275 |
| Replace floor-mount flushometer water closet | 3.50 | $648 | $626 | $1,275 |
| Replace wall-hung water closet on carrier | 5.00 | $925 | $848 | $1,775 |
| Replace / repair closet carrier fittings | 6.00 | $1,110 | $528 | $1,640 |
| Auger commercial water closet | 0.80 | $148 | $19 | $170 |
| Replace toilet seat (commercial open-front) | 0.40 | $74 | $61 | $149 |
| Adjust and calibrate sensor flush unit | 0.50 | $93 | $22 | $149 |
30 more fixture groups in the full book
- ๐ Tank Water Heater15
- ๐ Tankless Water Heater14
- ๐ Kitchen Sink & Faucet14
- ๐ Lavatory Faucet & Sink13
- ๐ Tub & Shower Valve14
- ๐ Garbage Disposal12
- ๐ Laundry & Washer Box12
- ๐ Hose Bibbs & Exterior11
- ๐ Main Water Service & Shutoff12
- ๐ Drains & Sewer Lines14
- ๐ Water Softener & Filtration13
- ๐ Sump & Sewage Ejector Pumps12
- ๐ Residential Gas Piping12
- ๐ Water Piping & Repairs13
- ๐ Well Pump & Pressure Tank12
- ๐ Urinal12
- ๐ Commercial Lavatory & Faucet13
- ๐ Commercial Water Heater13
- ๐ Backflow Prevention12
- ๐ Grease Interceptor12
- ๐ Mop / Service Sink11
- ๐ Floor Drains & Trap Primers12
- ๐ Commercial Kitchen Fixtures13
- ๐ Drinking Fountain & Bottle Filler12
- ๐ Booster & Circulation Pumps12
- ๐ Commercial Gas Piping11
- ๐ Roof & Storm Drains11
- ๐ ADA & Specialty Fixtures11
- ๐ Restroom Group Services11
- ๐ Commercial Water Service & Piping12
